11-19  主要年份主要畜产品产量 Output of Major Livestock Products in Main Years 
单位:吨   (ton)
  Year                     牛毛绒    
总产量 猪肉 牛肉 羊肉 其他 Milk 牛奶 Sheep 绵羊毛 Cashmere Beef Honey Poultry
Total Pork Beef Mutton Others   Cow and Goat Sheep   Hair   Eggs
   Region Output           Milk Wool Wool   Down    
of Meat                        
Products                        
     
1980   84857 19635 24920 39696 606 119179 115614 17040 16662 113 1742 203
1985   111602 27825 35790 45783 2204 159108 154527 15293 14956 107 1874 119 9160
1990   153442 43985 52088 55518 1851 209610 201312 17575 17155 157 2048 73 10690
1991   157360 45787 52611 56120 2842 210296 203234 18237 17736 189 2125 19 11068
1992   163405 45994 57173 57790 2448 214454 208438 18515 17887 190 2287 70 11132
1993   159082 46725 54768 54633 2956 195945 188922 17578 17044 173 1950 80 11281
1994   178407 51688 58186 64946 3587 201233 193769 17974 17390 209 2236 60 12394
1995   183743 56114 62922 61346 3361 205951 200184 17907 17302 211 2263 97 12444
1996   187226 57813 63378 63834 2201 185641 181421 16481 15974 195 2098 109 11739
1997   198382 64047 68514 63211 2610 190638 186035 16398 15861 225 2041 103 13284
1998   205296 68022 68735 64325 4214 204596 198677 16463 15904 221 2087 94 13683
1999   201493 69923 60529 66508 4533 196435 190405 15593 14980 281 1890 96 13495
2000   208323 69530 63529 70011 5253 212852 206132 16333 15588 310 1897 51 13392
2001   220692 70419 69973 76269 4031 228289 216514 16566 15775 313 1836 48 12941
2002   227885 71703 70293 80001 5888 235277 220342 16740 15930 314 1868 480 13672
2003   236651 74195 70932 84919 6605 235113 221398 17349 16483 319 2090 484 14005
2004   248077 80136 72893 88438 6610 240950 227500 17734 16629 341 2243 746 14062
2005   257522 85506 74356 91581 6079 250233 236166 17652 16501 355 2097 548 13884
2006   244100 79000 77000 83000 5100 255545 238000 17661 16505 357 2058 546 14631
2007   243316 75777 73201 86814 7524 265054 249826 15378 14551 355 2040 561 13865
2008   255445 87409 72767 86723 8546 272283 252757 15369 14560 347 2076 1030 14913
2009   269078 91920 81000 88466 7692 267841 253142 15378 14573 345 2214 1043 15151
2010   275300 91800 84600 90400 8500 278043 262200 17749 16666 417 2356 1059 15600
2011   288432 91600 87000 99432 10400 285300 269600 19411 17537 414 3092 1044 17553
2012   304700 94400 95600 103900 10800 293500 275500 19149 18076 398 2311 1029 20054
西宁市 Xining City 75270 35965 24309 11743 3253 133511 133511 1269 1233 6 167 7987
海东地区 Haidong Prefecture 86886 57582 10196 11737 7371 35418 35418 3201 3008 36 27 19 11324
海北州 Haibei Zang A.P 43067 3723 13359 25623 362 42225 42225 4257 4229 5 265 1000 389
黄南州 Huangnan Zang A.P 42093 587 24508 16998 49910 49740 1343 1269 10 335
海南州 Hainan Zang A.P 53587 2979 19024 31047 537 41292 41292 5104 4740 99 399 10 269
果洛州 Golog Zang A.P 26225 21372 4853 32695 32695 498 498 506
玉树州 Yushu Zang A.P 36586 21 28359 8206 73308 63916 760 716 47 539
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 27765 3606 5787 17833 539 13526 9193 2717 2383 195 72 85
                             
注:1.部分数据为抽样调查数,与各州、地、市相加数不等。 a) Some data are from sample survey, it states that the sum of regional data is not equal to provincial total.
    2.2006年数据根据农业普查结果已作修订。 b) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.